The Map For sale Recent sales Toolkit Intelligence How it works Make me move Methodology Get your home's number
Street record · Los Gatos 95030/95032/95033

Shannon Rd, indexed.

Every home on Shannon Rd, with its record — specs, values, and recorded sales from Santa Clara County public data.

66
Homes on this street
52
Recorded sales
$4.06M
Median est. value
23
Tracts touched
The homes

All 66 homes on Shannon Rd.

AddressTypeSpecsEst. valueLast sale
14050 Shannon Rd Single family 5 bd · 8 ba · 6,138 sf · built 1998 $8.51M
14205 Shannon Rd Single family 3 bd · 2 ba · 3,800 sf · built 2001 $5.33M $4.63M · 2025
14405 Shannon Rd Property $4.79M
14677 Shannon Rd Single family 4 bd · 2 ba · 2,236 sf · built 1965 $2.93M
14720 Shannon Rd Single family 4 bd · 2 ba · 2,080 sf · built 1974 $2.69M $725K · 1998
14900 Shannon Rd Single family 6 bd · 6 ba · 6,828 sf · built 2010 $5.25M $700K · 2007
15100 Shannon Rd Single family 3 bd · 2 ba · 3,259 sf · built 1981 $3.74M $2.4M · 2019
15110 Shannon Rd Single family 4 bd · 4 ba · 4,380 sf · built 2025 $5.02M $5M · 2025
15280 Shannon Rd Single family 4 bd · 4 ba · 3,026 sf · built 1928 $4.17M
15285 Shannon Rd Single family 4 bd · 3 ba · 3,784 sf · built 1996 $5.05M $3.61M · 2018
15405 Shannon Rd Single family 4 bd · 3 ba · 2,956 sf · built 1970 $3.53M $2.37M · 2019
15415 Shannon Rd Single family 7 bd · 4 ba · 3,381 sf · built 1977 $4.57M $1.67M · 2011
15425 Shannon Rd Single family 1,588 sf · built 1999 $2.63M $700K · 1999
15435 Shannon Rd Vacant land built 1999 $1.63M
15525 Shannon Rd Single family 2 bd · 1 ba · 1,013 sf · built 1930 $2.06M
15605 Shannon Rd Single family 2 bd · 1 ba · 1,590 sf · built 1920 $1.87M $677K · 2010
15725 Shannon Rd Single family 5 bd · 4 ba · 3,568 sf · built 1978 $4.46M $725K · 1998
15745 Shannon Rd Single family 3 bd · 2 ba · 2,162 sf · built 1976 $6.45M
15760 Shannon Rd Single family 3 bd · 2 ba · 2,589 sf · built 1952 $3.68M $2.52M · 2018
15800 Shannon Rd Single family 4 bd · 3 ba · 2,480 sf · built 1961 $3.5M $850K · 2009
15805 Shannon Rd Single family 4 bd · 2 ba · 3,254 sf · built 1964 $3.69M $2.67M · 2020
15815 Shannon Rd Single family 7 bd · 5 ba · 5,120 sf · built 1966 $5.31M $1.75M · 2009
15871 Shannon Rd Single family 5 bd · 5 ba · 6,458 sf · built 1999 $6.3M $2.5M · 1999
15876 Shannon Rd Single family 3 bd · 2 ba · 1,305 sf · built 1945 $4.99M $1.9M · 2021
15891 Shannon Rd Single family 5 bd · 5 ba · 6,050 sf · built 2002 $6.33M $4M · 2003
15961 Shannon Rd Single family 3 bd · 3 ba · 3,280 sf · built 1942 $4.18M
15969 Shannon Rd Single family 3 bd · 2 ba · 3,218 sf · built 1945 $4.93M $2.1M · 2012
15975 Shannon Rd Single family 2 bd · 1 ba · 1,465 sf · built 1947 $2.58M $1M · 2002
15985 Shannon Rd Single family 4 bd · 4 ba · 4,709 sf · built 2008 $5.27M $4.6M · 2026
16040 Shannon Rd Single family 4 bd · 3 ba · 3,869 sf · built 1976 $3.35M $1.68M · 2006
16057 Shannon Rd Single family 3 bd · 2 ba · 2,232 sf · built 1953 $3.4M $2.32M · 2017
16060 Shannon Rd Single family 4 bd · 2 ba · 2,650 sf · built 1974 $4.56M $3.73M · 2021
16070 Shannon Rd Single family 5 bd · 3 ba · 3,647 sf · built 1996 $4.83M $4.6M · 2025
16080 Shannon Rd Single family 4 bd · 3 ba · 3,011 sf · built 1996 $4.61M $1.27M · 1999
16085 Shannon Rd Single family 6 bd · 6 ba · 6,479 sf · built 2002 $6.33M $5.05M · 2019
16101 Shannon Rd Single family 5 bd · 4 ba · 3,883 sf · built 2005 $4.91M $4.63M · 2021
16140 Shannon Rd Single family 4 bd · 2 ba · 1,946 sf · built 1974 $3.17M $490K · 1996
16201 Shannon Rd Single family 4 bd · 3 ba · 2,673 sf · built 1997 $3.81M $2.38M · 2016
16221 Shannon Rd Single family 3 bd · 1 ba · 2,180 sf · built 1901 $2.64M
16250 Shannon Rd Single family 3 bd · 3 ba · 3,832 sf · built 2004 $5.03M
16286 Shannon Rd Single family 5 bd · 4 ba · 3,619 sf · built 1952 $4.95M $2.19M · 2012
16294 Shannon Rd Single family 5 bd · 4 ba · 3,933 sf · built 1999 $4.89M
16330 Shannon Rd Single family 5 bd · 4 ba · 3,380 sf · built 2015 $4.33M $850K · 2010
16450 Shannon Rd Single family 4 bd · 4 ba · 5,452 sf · built 2005 $4.86M $2.35M · 2005
16516 Shannon Rd Single family 4 bd · 4 ba · 3,408 sf · built 2006 $4.23M $2.92M · 2019
16536 Shannon Rd Single family 4 bd · 3 ba · 2,284 sf · built 1949 $2.98M $2.22M · 2020
16550 Shannon Rd Single family 4 bd · 3 ba · 2,862 sf · built 2015 $4.26M $2.8M · 2015
16560 Shannon Rd Single family 4 bd · 3 ba · 2,612 sf · built 2015 $4.02M $3.73M · 2023
16590 Shannon Rd Single family 3 bd · 3 ba · 2,712 sf · built 1958 $4.11M $998K · 1999
16608 Shannon Rd Single family 4 bd · 4 ba · 3,276 sf · built 1957 $3.86M
16639 Shannon Rd Single family 4 bd · 4 ba · 3,596 sf · built 2004 $2.98M $1.8M · 2005
16653 Shannon Rd Single family 4 bd · 4 ba · 4,588 sf · built 2004 $4.17M $3.7M · 2021
16667 Shannon Rd Single family 4 bd · 3 ba · 2,735 sf · built 1954 $3.79M $2.04M · 2020
16680 Shannon Rd Single family 5 bd · 3 ba · 2,803 sf · built 1936 $4.09M $1.77M · 2013
16690 Shannon Rd Single family 4 bd · 2 ba · 1,988 sf · built 1950 $2.99M $952K · 2000
16695 Shannon Rd Single family 3 bd · 2 ba · 1,496 sf · built 1941 $2.78M $530K · 1998
16700 Shannon Rd Single family 5 bd · 4 ba · 3,462 sf · built 1951 $4.33M
16707 Shannon Rd Single family 3 bd · 3 ba · 1,798 sf · built 1939 $3.04M $1.23M · 2016
16726 Shannon Rd Single family 3 bd · 2 ba · 1,814 sf · built 1980 $2.99M $999K · 2011
16735 Shannon Rd Single family 2 bd · 1 ba · 1,022 sf · built 1930 $1.94M $1.75M · 2022
16736 Shannon Rd Single family 2 bd · 1 ba · 1,104 sf · built 1916 $2.43M
16743 Shannon Rd Single family 3 bd · 4 ba · 3,702 sf · built 1920 $2.87M $720K · 2002
16753 Shannon Rd Single family 3 bd · 3 ba · 2,336 sf · built 1936 $3M $716K · 2011
16754 Shannon Rd Single family 3 bd · 1 ba · 1,807 sf · built 1920 $3.02M $106K · 2012
16763 Shannon Rd Single family 2 bd · 2 ba · 1,234 sf · built 1940 $2.41M $1.15M · 2013
Shannon Rd Vacant land built 1900 $2.36M $1.15M · 2022
Your home on this street

See what your home is worth against every sale on the street — value it with a CMA, or see what you’d net.

Value your home →See your net sheet →

Free and instant · save your work with a free account · no obligation.