Every home on Old Santa Cruz Hwy, with its record — specs, values, and recorded sales from Santa Clara County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 19670 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 3 bd · 3 ba · 2,345 sf · built 2024 | 90,169 | $2.6M · 2015 |
| 19680 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 4 bd · 4 ba · 5,957 sf · built 2007 | 110,990 | $37K · 2021 |
| 19800 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 6 bd · 7 ba · 6,144 sf · built 2018 | 253,954 | $2.6M · 2015 |
| 19802 Old Santa Cruz Hwy | Single family | — | — | — |
| 19845 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 2 bd · 2 ba · 2,608 sf · built 1952 | 27,600 | — |
| 19850 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,490 sf · built 1953 | 50,877 | — |
| 19900 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 5 bd · 3 ba · 3,400 sf · built 1968 | 9,757 | $1.68M · 2016 |
| 19975 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 5 bd · 6 ba · 5,531 sf · built 2016 | 55,016 | $580K · 2013 |
| 20031 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 4 bd · 3 ba · 3,606 sf · built 1992 | 49,222 | $969K · 2002 |
| 20075 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,600 sf · built 1916 | 73,763 | $615K · 1995 |
| 20091 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,386 sf · built 1969 | 35,000 | — |
| 20100 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 2 bd · 1 ba · 912 sf · built 1943 | 7,000 | — |
| 20409 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,700 sf · built 1947 | 87,120 | $705K · 1999 |
| 20450 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,298 sf · built 1930 | 7,850 | — |
| 20890 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 1 bd · 1 ba · 704 sf · built 1930 | 22,134 | — |
| 20901 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,518 sf · built 1925 | 103,672 | — |
| 20903 Old Santa Cruz Hwy | Vacant land | — | 161,608 | $325K · 2001 |
| 20905 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 1 bd · 1 ba · 869 sf · built 1935 | 106,356 | — |
| 20915 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,510 sf · built 1940 | 194,076 | — |
| 21200 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 3,520 sf · built 1960 | 32,060 | $2.5M · 2016 |
| 21755 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 3 bd · 4 ba · 3,407 sf · built 2003 | 43,560 | $2.15M · 2021 |
| 21900 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,475 sf · built 2006 | 130,680 | $300K · 2002 |
| 21950 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,212 sf · built 1935 | 255,697 | — |
| 22000 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,492 sf · built 1977 | 88,718 | $175K · 2014 |
| 22002 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,776 sf · built 1976 | 106,340 | — |
| 22015 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 1 bd · 1 ba · 569 sf · built 1960 | 51,556 | $102K · 1995 |
| 22021 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 1 bd · 1 ba · 558 sf · built 1935 | 33,600 | $1.19M · 2025 |
| 22033 Old Santa Cruz Hwy | Vacant land | — | 435 | $1.48M · 2019 |
| 22039 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,749 sf · built 1992 | 58,870 | $1.48M · 2019 |
| 22045 Old Santa Cruz Hwy | Vacant land | built 1900 | 84,235 | — |
| 22077 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 3 bd · 3 ba · 2,188 sf · built 1965 | 47,044 | $1.16M · 2018 |
| 22091 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,848 sf · built 1951 | 111,949 | $1.02M · 2024 |
| 22095 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 5 bd · 4 ba · 4,196 sf · built 1938 | 42,873 | $1.9M · 2024 |
| 22111 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,735 sf · built 1956 | 45,714 | $1.48M · 2021 |
| 22122 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,642 sf · built 1979 | 246,720 | $2M · 2022 |
| 22148 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,094 sf · built 1974 | 148,104 | $1.03M · 2014 |
| 22185 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,149 sf · built 1951 | 43,560 | $1.02M · 2024 |
| 22189 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 5 bd · 3 ba · 3,455 sf · built 1972 | 44,431 | $2.42M · 2021 |
| 22195 Old Santa Cruz Hwy | Vacant land | — | 152,460 | $53K · 2012 |
| 22205 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,416 sf · built 1977 | 48,103 | $1.13M · 2006 |
| 22217 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,474 sf · built 1950 | 87,555 | $85K · 2000 |
| 22220 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,435 sf · built 1966 | 226,305 | $150K · 1999 |
| 22330 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,474 sf · built 1966 | 75,748 | — |
| 22370 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,027 sf · built 1930 | 183,823 | $1M · 2025 |
| 22386 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,920 sf · built 1961 | 47,578 | — |
| 22410 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,826 sf · built 1970 | 118,152 | — |
| 22541 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 3 bd · 3 ba · 3,147 sf · built 1981 | 118,918 | $1.24M · 2005 |
| 22543 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,482 sf · built 1980 | 133,483 | $740K · 1999 |
| 22595 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 1 bd · 1 ba · 1,216 sf · built 1951 | 142,684 | $1.35M · 2020 |
| 22695 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 5 bd · 3 ba · 4,720 sf · built 1999 | 81,457 | $567K · 2023 |
| 22800 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,008 sf · built 1970 | 21,780 | $193K · 2021 |
| 22860 Old Santa Cruz Hwy | Property | 5 bd · 3 ba · 5,698 sf · built 1963 | 64,599 | $99K · 2021 |
| 22876 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 4 bd · 2 ba · 3,429 sf · built 1973 | 174,588 | — |
| 22889 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,435 sf · built 1973 | 70,567 | $1.4M · 2024 |
| 22900 Old Santa Cruz Hwy | Vacant land | 7 bd · 4 ba · 3,059 sf · built 1934 | 46,827 | $517K · 2014 |
| 23020 Old Santa Cruz Hwy | Property | 8 bd · 7 ba · 12,292 sf · built 1986 | 1,279,357 | $7.35M · 2026 |
| 23110 Old Santa Cruz Hwy | Property | 4 bd · 3 ba · 3,830 sf · built 1948 | 46,609 | $2.68M · 2025 |
| 23144 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,367 sf · built 1946 | 28,619 | — |
| 23149 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 2 ba · 1,488 sf · built 1973 | 33,106 | — |
| 23175 Old Santa Cruz Hwy | Vacant land | 7 bd · 5 ba · 7,167 sf · built 1969 | 345,518 | $1.4M · 2013 |
| 23185 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 5 bd · 5 ba · 4,427 sf · built 1969 | 345,431 | $2.48M · 2026 |
| 23375 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 2 bd · 2 ba · 2,079 sf · built 1982 | 159,081 | — |
| 23450 Old Santa Cruz Hwy | Vacant land | 5 bd · 4 ba · 3,500 sf · built 1983 | 33,062 | $740K · 2003 |
| 23500 Old Santa Cruz Hwy | Vacant land | — | 855,954 | $360K · 2017 |
| 23555 Old Santa Cruz Hwy | Vacant land | 2 bd · 3 ba · 2,492 sf · built 1980 | 80,847 | $750K · 2024 |
| 23640 Old Santa Cruz Hwy | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,218 sf · built 1960 | 33,323 | $1.36M · 2023 |
See what your home is worth against every sale on the street — value it with a CMA, or see what you’d net.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.
The Los Gatos Market is run by one licensed agent, not a portal. Tim publishes the record, answers the questions and takes the calls.