Every home on Farley Rd, with its record — specs, values, and recorded sales from Santa Clara County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 16468 Farley Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,817 sf · built 1951 | 9,375 | $2.25M · 2020 |
| 16469 Farley Rd | Single family | 5 bd · 3 ba · 3,160 sf · built 2004 | 10,125 | $595K · 1998 |
| 16480 Farley Rd | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,772 sf · built 1950 | 9,500 | $1.15M · 2012 |
| 16481 Farley Rd | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,537 sf · built 1950 | 9,672 | $865K · 2003 |
| 16508 Farley Rd | Single family | 4 bd · 3 ba · 3,105 sf · built 2006 | 9,500 | — |
| 16521 Farley Rd | Single family | 5 bd · 5 ba · 3,602 sf · built 1950 | 9,477 | $1.89M · 2019 |
| 16533 Farley Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,541 sf · built 1950 | 10,473 | $885K · 2002 |
| 16550 Farley Rd | Single family | 4 bd · 3 ba · 3,263 sf · built 1950 | 9,500 | $2.07M · 2008 |
| 16585 Farley Rd | Single family | 3 bd · 1 ba · 1,196 sf · built 1950 | 7,995 | $2.22M · 2024 |
| 16623 Farley Rd | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,059 sf · built 1950 | 11,466 | $3.39M · 2024 |
| 16718 Farley Rd | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,828 sf · built 1945 | 11,840 | $1.43M · 2010 |
| 16719 Farley Rd | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,104 sf · built 1940 | 9,342 | $1.05M · 2007 |
| 16731 Farley Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,978 sf · built 1979 | 8,334 | $1.03M · 2006 |
| 16750 Farley Rd | Single family | 3 bd · 3 ba · 2,568 sf · built 2009 | 8,120 | $2.1M · 2014 |
| 16761 Farley Rd | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,861 sf · built 1922 | 9,072 | $2.02M · 2016 |
| 16766 Farley Rd | Single family | 4 bd · 3 ba · 3,170 sf · built 1950 | 14,490 | $2.21M · 2019 |
| 16815 Farley Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,605 sf · built 1955 | 9,010 | $1.07M · 2008 |
| 16829 Farley Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,780 sf · built 1955 | 8,820 | — |
| 16857 Farley Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,605 sf · built 1955 | 8,820 | $2.42M · 2026 |
| 16860 Farley Rd | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,874 sf · built 1967 | 8,060 | $1.15M · 2011 |
| 16870 Farley Rd | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,588 sf · built 1967 | 8,060 | $3.42M · 2022 |
| 16871 Farley Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,605 sf · built 1955 | 9,345 | — |
| 16880 Farley Rd | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,611 sf · built 1967 | 8,060 | $1.42M · 2014 |
| 16920 Farley Rd | Single family | 5 bd · 3 ba · 3,243 sf · built 1900 | 40,946 | $1.29M · 2010 |
See what your home is worth against every sale on the street — value it with a CMA, or see what you’d net.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.
The Los Gatos Market is run by one licensed agent, not a portal. Tim publishes the record, answers the questions and takes the calls.