Every home on Black Rd, with its record — specs, values, and recorded sales from Santa Clara County public data.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 18240 Black Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 3,133 sf · built 1999 | 111,078 | — |
| 18303 Black Rd | Single family | 8 bd · 7 ba · 9,200 sf · built 2020 | 143,312 | $4.83M · 2020 |
| 18320 Black Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,344 sf · built 1969 | 39,302 | — |
| 18332 Black Rd | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,507 sf · built 1944 | 28,000 | $650K · 2024 |
| 18400 Black Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,412 sf · built 1982 | 43,690 | $1.7M · 2021 |
| 18440 Black Rd | Vacant land | — | 196,455 | $500K · 2005 |
| 18460 Black Rd | Single family | 3 bd · 3 ba · 3,711 sf · built 2002 | 202,100 | $160K · 1999 |
| 18590 Black Rd | Vacant land | — | 214,315 | — |
| 19300 Black Rd | Single family | 3 bd · 1 ba · 2,041 sf · built 1945 | 59,306 | — |
| 19320 Black Rd | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,813 sf · built 1920 | 230,868 | — |
| 19445 Black Rd | Single family | 3 bd · 3 ba · 3,872 sf · built 1936 | 174,675 | $3.25M · 2025 |
| 19455 Black Rd | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,523 sf · built 2011 | 115,434 | — |
| 19510 Black Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,892 sf · built 1938 | 391,056 | — |
| 19585 Black Rd | Multi-family | 1,500 sf · built 1905 | 148,539 | $360K · 2016 |
| 19586 Black Rd | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,252 sf · built 1952 | 120,661 | — |
| 19590 Black Rd | Single family | 2 bd · 3 ba · 3,906 sf · built 1993 | 235,224 | — |
| 19595 Black Rd | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,610 sf · built 1977 | 124,146 | $1.84M · 2021 |
| 19730 Black Rd | Single family | 2 bd · 1 ba · 1,008 sf · built 1992 | 8,380 | $1.14M · 2026 |
| 19750 Black Rd | Single family | 1 bd · 1 ba · 852 sf · built 1940 | 34,830 | — |
| 20049 Black Rd | Single family | 1 bd · 1 ba · 160 sf · built 1948 | 187,308 | — |
| 20070 Black Rd | Single family | 1,676 sf · built 1930 | 319,294 | — |
| 20081 Black Rd | Single family | 4 bd · 3 ba · 5,850 sf · built 1976 | 290,980 | $2.83M · 2015 |
| 20100 Black Rd | Single family | 5 bd · 2 ba · 3,133 sf · built 1971 | 167,706 | — |
| 20137 Black Rd | Single family | — | 282,636 | — |
| 20139 Black Rd | Single family | 2 bd · 2 ba · 2,718 sf · built 2008 | 148,104 | $506K · 2021 |
| 20260 Black Rd | Single family | 1 bd · 1 ba · 1,204 sf · built 1930 | 15,681 | — |
| 20350 Black Rd | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,762 sf · built 1966 | 226,947 | $750K · 2012 |
| 20378 Black Rd | Single family | 3 bd · 3 ba · 3,035 sf · built 1950 | 81,022 | $990K · 2001 |
| 20400 Black Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,957 sf · built 1967 | 79,079 | — |
| 20471 Black Rd | Property | — | 1,457,082 | $2.4M · 2026 |
| 20531 Black Rd | Property | — | 973,130 | — |
| 20614 Black Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,676 sf · built 1998 | 93,654 | $2.08M · 2022 |
| 20620 Black Rd | Single family | 1 bd · 1 ba · 523 sf · built 1946 | 74,792 | — |
| 20624 Black Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,246 sf · built 1957 | 443,876 | $1.75M · 2025 |
| 20626 Black Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,053 sf · built 1946 | 119,790 | $670K · 2013 |
| 20628 Black Rd # A | Single family | 5 bd · 3 ba · 3,365 sf · built 1938 | 174,675 | $1.52M · 2021 |
| 20630 Black Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,710 sf · built 1949 | 115,681 | $1.31M · 2017 |
| 20632 Black Rd | Single family | 5 bd · 5 ba · 4,832 sf · built 1981 | 217,761 | $149K · 1995 |
| 20634 Black Rd | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,704 sf · built 1949 | 15,272 | $1.01M · 2021 |
| 20638 Black Rd | Single family | 3 bd · 3 ba · 2,525 sf · built 1988 | 850,517 | $2.43M · 2026 |
| Black Rd | Vacant land | — | 44,866 | — |
See what your home is worth against every sale on the street — value it with a CMA, or see what you’d net.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.
The Los Gatos Market is run by one licensed agent, not a portal. Tim publishes the record, answers the questions and takes the calls.